불러오는 중…
불러오는 중…
이 단지의 위치 정보가 아직 없어요.
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A (84A, 84B, 84C, 84D) | 265세대 | 23,250,000원 | |
| 84E (84E, 84F, 84G) | 202세대 | 25,000,000원 | |
| 84H | 50세대 | 20,750,000원 | |
| 84I (84I, 84J) | 142세대 | 19,500,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 | 475,000,000원 | |
| 2층 | 485,000,000원 | |
| 3층 | 490,000,000원 | |
| 4~9층 | 500,000,000원 | |
| 10~19층 | 511,000,000원 | |
| 20층이상 | 521,000,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 — 선택 안 함 | |||
| 기본형 선택1 (거실+주방+침실1) | 5,200,000원 | LG전자(IoT포함) | |
| 기본형 선택2 (선택1+침실2+침실3) | 7,800,000원 | LG전자(IoT포함) | |
| 기본형 선택3 (선택2+알파룸) | 9,300,000원 | LG전자(IoT포함) | |
| 고급형 선택1 (거실+주방+침실1) | 6,250,000원 | LG전자(IoT+공기청정kit) | |
| 고급형 선택2 (선택1+침실2+침실3) | 9,550,000원 | LG전자(IoT+공기청정kit) | |
| 고급형 선택3 (선택2+알파룸) | 11,400,000원 | LG전자(IoT+공기청정kit) | |
| 가전 | |||
| 쿡탑 — 선택 안 함 | |||
| 쿡탑 3구 하이브리드 | 790,000원 | LG전자 | |
| 쿡탑 3구 인덕션 | 1,120,000원 | LG전자 | |
| LG 컨버터블 패키지 (냉장,냉동,김치냉장고) | 4,290,000원 | LG전자 | |
| 전기오븐 | 360,000원 | LG전자 | |
| 식기세척기 | 1,350,000원 | LG전자 | |
| 가구 | |||
| 현관 중문 — 선택 안 함 | |||
| 현관 중문(수동) | 1,830,000원 | ||
| 현관 중문(자동) | 3,270,000원 | ||
| 붙박이장 (침실3) | 1,550,000원 | ||
| 장식장 및 팬트리 (알파룸) 84A,B,C,D | 3,300,000원 | 84A,B,C,D | |
| 인테리어 | |||
| 조명 인테리어 84A,B,C,D | 1,050,000원 | 84A,B,C,D / 신발장,복도,거실아트월,주방 | |
| 바닥 인테리어 84A,B,C,D | 1,700,000원 | 84A,B,C,D / 거실,주방,복도 / 포세린타일 | |
| 주방 인테리어 84A,B,C,D | 4,170,000원 | 84A,B,C,D / 상판,벽 세라믹타일+사각싱크볼 | |
| 설비 | |||
| 비데일체형 양변기 (욕실1) | 360,000원 | 전타입 / 대림B&Co | |
| 제습기 (드레스룸) | 790,000원 | 전타입 / 코스텔 | |
| 기타 | |||
| 안전/미세방충망 84A,B,C,D | 3,390,000원 | 84A,B,C,D / 외부창호 / 원가드 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.