불러오는 중…
불러오는 중…
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 58세대 | 0원 | |
| 84B | 56세대 | 0원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 | 743,800,000원 | |
| 2층 | 751,700,000원 | |
| 3층 | 759,500,000원 | |
| 4층 | 767,300,000원 | |
| 5~9층 | 775,200,000원 | |
| 10층 이상 | 790,800,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 현관중문도어 | 1,400,000원 | 스윙도어 현관 중문 | |
| 거실/주방/복도/팬트리 바닥마감특화 | 3,700,000원 | 광폭강마루 | |
| 침실3 수납 강화 | 800,000원 | 붙박이장 | |
| 프리미엄 신발장 | 1,400,000원 | 현관창고도어(폴딩도어), 현관신발장(브론즈경), 퀵라인선반, 신발장제균기, 신발장라인조명, 빗각선반 | |
| 벽체 마감 특화 | 1,900,000원 | 소파벽아트월, 복도/주방/다이닝벽아트월, 벽체시트판넬 | |
| 주방 마감 특화 1 (선택1) | 2,600,000원 | 엔지니어드스톤(벽체+상판), 와이드사각싱크볼, 프리미엄싱크수전, 주방 우물천장, 주방 등박스 | |
| 주방 마감 특화 2 (선택2) | 4,500,000원 | 세라믹타일(벽체+상판) | |
| 주방 프리미엄 가구 (선택3) - 세라믹타일(벽체+상판)+와이드사각싱크볼+프리미엄싱크수전+수입하드웨어+라인조명+로봇청소기장+마그네틱등 | 6,660,000원 | 공급금액 7,400,000원 / 부가세 740,000원 | |
| 와인셀러 홈바장 (선택4) - 와인셀러+홈바형 장식장+주방 우물천장+주방 등박스 | 1,440,000원 | 공급금액 1,600,000원 / 부가세 160,000원 / 선택3 주방 프리미엄가구 선택 시 선택 가능 | |
| 홈바장 (선택5) - 홈바형 장식장+주방 우물천장+주방 등박스 | 540,000원 | 공급금액 600,000원 / 부가세 60,000원 / 선택3 주방 프리미엄가구 선택 시 선택 가능 | |
| 프리미엄 드레스룸 (선택7) - 벽판넬 시스템가구/드레스룸 | 3,600,000원 | 공급금액 4,000,000원 / 부가세 400,000원 | |
| 프리미엄 욕실 (선택8) - 엔지니어드스톤 | 3,600,000원 | 공급금액 4,000,000원 / 부가세 400,000원 / 부부욕실·가족욕실 | |
| 거실 조명 특화 (선택9) - 아트월 등박스+소파벽등박스+우물천장리니어조명 | 4,590,000원 | 공급금액 5,100,000원 / 부가세 510,000원 | |
| 침실 조명 특화 (선택10) - 침실1,2,3 프리미엄 직부등 | 450,000원 | 공급금액 500,000원 / 부가세 50,000원 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.