불러오는 중…
불러오는 중…
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 94세대 | 33,000,000원 | |
| 84B | 289세대 | 26,400,000원 | |
| 84C | 110세대 | 22,000,000원 | |
| 104 | 79세대 | 28,600,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 1층 | 379,000,000원 | |
| 2층 | 389,000,000원 | |
| 3층 | 395,000,000원 | |
| 4층 | 401,000,000원 | |
| 5~10층 | 407,000,000원 | |
| 11~15층 | 411,000,000원 |
84A 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 천장형 시스템에어컨 | 3,620,000원 | 실내기 설치 수량 5, 설치위치: 거실+침실1+침실2+침실3+알파룸, 계약금 362,000, 잔금 3,258,000, 거실+침실1 기본 | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 침실2,3 통합형 | 0원 | 침실2,3 통합, 설치위치: 침실2,3 | |
| 현관중문 | 1,000,000원 | 3연동 슬라이딩 도어 + 신발장하부간접조명, 설치위치: 현관 | |
| 프리미엄 주방 | 4,950,000원 | 유리플랩상부장, 아일랜드형 후드, 와이드사각씽크볼, 아메리칸스탠다드수전, 엔지니어드스톤벽/상판, 무선충전스마트콘센트, 천장라인조명, 유리장식장, 현관펜트리가구판넬, 인덕션3구, 설치위치: 현관,주방 | |
| 바닥재 | 640,000원 | 스톤 마루, 설치위치: 현관,거실,주방 | |
| 거실 스타일업 | 1,470,000원 | 거실-복도벽판넬 + 주방디자인우물천정 + 거실직간접조명(디밍제어) + 13.3"월패드 + 현관생활정보기, 설치위치: 복도,거실 | |
| 프리미엄 욕실 | 4,930,000원 | 욕실벽타일 600*600 + 아메리칸스탠다드 비데일체형양변기, 세면기, 수전 + 사틴액세서리 + 브론즈무광샤워부스(부부) + 욕실복합환풍기, 설치위치: 공용,부부 | |
| 드레스룸 스타일업 | 3,330,000원 | 백패널형 시스템가구 + 간접조명 + 드레스룸제습기, 설치위치: 드레스룸 | |
| 가전제품 | |||
| 가전제품 선택 — 선택 안 함 | |||
| 빌트인 냉장고 + 수납장 (비스포크, 김치/냉장/냉동 + 인출탠덤틀장) | 6,220,000원 | 냉장: RR40C7995AP(우) / RR40C7895AP(좌) | |
| 인덕션 | 920,000원 | NZ63B5056AK | |
| 전기오븐 | 520,000원 | NQ50T8539BK, 기본 전기오븐 NQ36A6555CK | |
| 식기세척기 | 930,000원 | DW80F71Y1SEW | |
| 욕실복합 환풍기 | 1,020,000원 | FDH3-C150P, 공용욕실, 부부욕실 천장 | |
| 실링팬 | 720,000원 | 레이더3, 거실 스타일업 옵션선택 시 선택가능 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.