불러오는 중…
불러오는 중…
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 84A | 26세대 | 0원 | |
| 84A-1, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 84F-1, 84G, 84G-1 | 230세대 | 0원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 4층 | 550,800,000원 | |
| 5-6층 | 562,700,000원 | |
| 7층 | 565,500,000원 | |
| 8-9층 | 562,700,000원 | |
| 10층 | 565,500,000원 | |
| 11-12층 | 580,300,000원 | |
| 13층 | 583,100,000원 | |
| 14-15층 | 580,300,000원 | |
| 16층 | 583,100,000원 | |
| 17-18층 | 580,300,000원 | |
| 19층 | 583,100,000원 | |
| 20층 | 580,300,000원 |
84A
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.