불러오는 중…
불러오는 중…
| 주택형 | 세대수 | 발코니 확장비 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 24세대 | 7,700,000원 | |
| 46 | 90세대 | 11,400,000원 | |
| 59A | 523세대 | 12,500,000원 | |
| 59B | 311세대 | 14,200,000원 | |
| 59C | 72세대 | 14,500,000원 | |
| 72 | 152세대 | 14,100,000원 | |
| 84A | 30세대 | 16,600,000원 | |
| 84B | 26세대 | 14,600,000원 |
| 층 | 공급금액 | |
|---|---|---|
| 6~19층 | 485,280,000원 | |
| 4~5층 | 612,900,000원 |
36 타입 기준으로 선택 가능한 옵션만 표시됩니다.
| 품목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시스템에어컨 | |||
| 시스템에어컨 선택 — 선택 안 함 | |||
| 천장형 시스템에어컨 | 2,400,000원 | 거실에 천장형 시스템에어컨 1대 설치 | |
| 가구마감재 | |||
| 가구마감재 선택 — 선택 안 함 | |||
| 붙박이장 | 700,000원 | 침실 붙박이장 1개 | |
| 선택 옵션 합계 | 0원 | ||
36
주택형과 층을 선택하면 가격이 표시됩니다.